Il catalogo Francobolli codice a barre 2009 riporta la tiratura complessiva dei francobolli con codice a barre per ciascuna emissione nonché un valore commerciale stimato secondo la sua rarità e reperibilità.
| Emissione | Valore facciale | N° valori | Data emissione | Tiratura Francobolli con codice a barre | Valore stimato* |
|---|---|---|---|---|---|
| Charles Darwin | € 0,65 | 1 | 12-feb | 70.000 | € 8,00 |
| Conferenza nazionale sulle droghe | € 0,60 | 1 | 12-mar | 70.000 | € 9,00 |
| Arte rupestre della Valle Camonica | € 2,80 | 1 | 27-mar | 140.000 | € 15,00 |
| Don Primo Mazzolari | € 0,60 | 1 | 14-apr | 70.000 | € 8,00 |
| Corpo dei Granatieri di Sardegna | € 0,60 | 1 | 16-apr | 70.000 | € 8,00 |
| Roma Capitale 2009 | € 0,60 | 1 | 21-apr | 70.000 | € 8,00 |
| Indro Montanelli | € 0,60 | 1 | 22-apr | 70.000 | € 8,00 |
| Made in Italy: Bulgari | € 0,60 | 1 | 24-apr | 140.000 | € 5,00 |
| Camera di Commercio Svizzera | € 0,60 | 1 | 02-mag | 70.000 | € 8,00 |
| Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale | € 0,60 | 1 | 04-mag | 70.000 | € 9,00 |
| XVI Giochi del Mediterraneo | € 0,60 | 1 | 05-mag | 70.000 | € 8,00 |
| Emissione PostEurop – Astronomia | € 0,60 – €0,65 | 2 | 07-mag | 70.000 | € 13,00 |
| Parlamento Europeo | € 0,60 | 1 | 07-mag | 70.000 | € 8,00 |
| Studi italo-tedeschi | € 0,60 | 1 | 09-mag | 70.000 | € 8,00 |
| Centenario del Giro d’Italia | € 0,60 | 1 | 09-mag | 70.000 | € 8,00 |
| Mille Miglia | € 0,60 | 1 | 14-mag | 70.000 | € 8,00 |
| Sagra dei Misteri di Campobasso | € 0,60 | 1 | 22-mag | 70.000 | € 8,00 |
| Cattedrale Santa Maria Madre di Dio in Rieti | € 0,60 | 1 | 27-mag | 140.000 | € 5,00 |
| Giovanni Palatucci | € 0,60 | 1 | 29-mag | 70.000 | € 8,00 |
| Moto Gilera | € 0,60 | 1 | 06-giu | 70.000 | € 8,00 |
| Primi francobolli Sicilia | € 0,60 | 1 | 18-giu | 70.000 | € 8,00 |
| San Giovanni Leonardi | € 0,60 | 1 | 23-giu | 70.000 | € 8,00 |
| Prosciutto San Daniele | € 0,60 | 1 | 26-giu | 140.000 | € 5,00 |
| Progetto SMS Venice | € 0,60 | 1 | 02-lug | 70.000 | € 8,00 |
| Insurrezione delle donne carraresi | € 0,60 | 1 | 07-lug | 70.000 | € 5,00 |
| Posta Italiana € 0,60 (coppia) – varietà argento | € 0,60 | 2 | 07-lug | n.d. | € 5,00 |
| Posta Italiana € 0,60 (coppia) – varietà oro | € 0,60 | 2 | 07-lug | n.d. | € 21,00 |
| Posta Italiana € 1,40 (coppia) | € 1,40 | 2 | 07-lug | n.d. | € 8,00 |
| Posta Italiana € 1,50 (coppia) | € 1,50 | 2 | 07-lug | n.d. | € 8,00 |
| Posta Italiana € 2,00 (coppia) | € 2,00 | 2 | 07-lug | n.d. | € 8,00 |
| Vertice G8 | € 0,65 | 1 | 08-lug | 70.000 | € 8,00 |
| Turistica: Verezzi, Isola del Giglio, Costa degli Dei–Capo Vaticano, Gole dell’Alcantara | € 0,60 | 4 | 10-lug | 140.000 | € 11,00 |
| La Nazione | € 0,60 | 1 | 14-lug | 70.000 | € 8,00 |
| XIII Campionati del mondo delle discipline acquatiche | € 1,50 | 1 | 18-lug | 140.000 | € 5,00 |
| Prevenzione incendi | € 0,60 | 1 | 01-ago | 80.000 | € 8,00 |
| Meeting Rimini | € 0,60 | 1 | 25-ago | 80.000 | € 8,00 |
| Lancieri di Montebello | € 0,60 | 1 | 04-set | 80.000 | € 10,00 |
| Museo del Tesoro di San Gennaro di Napoli | € 0,60 | 1 | 17-set | 160.000 | € 8,00 |
| Biblioteca Pinacoteca Accademia Ambrosiana | € 1,40 | 1 | 21-set | 160.000 | € 4,00 |
| Emilio Alessandrini | € 0,60 | 1 | 26-set | 80.000 | € 5,00 |
| L’Unione Sarda | € 0,60 | 1 | 13-ott | 80.000 | € 6,00 |
| Don Luigi Sturzo | € 1,50 | 1 | 14-ott | 80.000 | € 5,00 |
| Norberto Bobbio | € 0,65 | 1 | 16-ott | 80.000 | € 5,00 |
| Opera per il Mezzogiorno | € 0,60 | 1 | 19-ott | 160.000 | € 4,00 |
| Giornata della Filatelia | € 0,60 | 1 | 21-ott | 80.000 | € 7,00 |
| Lingua Italiana | € 0,60 | 1 | 21-ott | 1.000.000 | € 1,00 |
| Gino Bartali | € 0,60 | 1 | 22-ott | 60.000 | € 8,00 |
| Sandro Mazzola | € 0,65 | 1 | 22-ott | 60.000 | € 5,00 |
| Michele Alboreto | € 1,40 | 1 | 22-ott | 60.000 | € 6,00 |
| I Fumetti | € 1,00 | 1 | 23-ott | 1.500.000 | € 4,00 |
| Natale Religioso | € 0,60 | 1 | 23-ott | 160.000 | € 5,00 |
| Natale Laico | € 0,60 | 1 | 23-ott | 80.000 | € 250,00 |
| Luciano Pavarotti | € 0,65 | 1 | 24-ott | 60.000 | € 4,00 |
| Mino Reitano | € 1,00 | 1 | 24-ott | 60.000 | € 5,00 |
| Nino Rota | € 1,50 | 1 | 24-ott | 60.000 | € 4,00 |
| Giacomo Manzù | € 0,60 | 1 | 25-ott | 80.000 | € 4,00 |
| Gino Severini | € 0,65 | 1 | 25-ott | 80.000 | € 4,00 |
| Federico De Pistoris | € 0,85 | 1 | 25-ott | 80.000 | € 4,00 |
| Posta Italiana € 3,30 (coppia) | € 3,30 | 2 | 31-ott | n.d. | € 9,00 |
| Posta Italiana € 3,30 (coppia) – varietà bronzo | € 3,30 | 2 | 31-ott | 70.000 | € 28,00 |
| Libretto Giornata dell’Europa | € 0,60 | 1 | 25-ott | 1.000.000 | € 4,00 |
* Valore puramente indicativo della rarità del francobollo.
Francobolli codice a barre 2009
ultima modifica: 2013-02-20T13:38:13+00:00
da

Commenti recenti