Il catalogo Francobolli codice a barre 2013 riporta la tiratura complessiva dei francobolli con codice a barre per ciascuna emissione nonché un valore commerciale stimato secondo la sua rarità e reperibilità.
| Emissione | Valore facciale | N° valori | Data emissione | Tiratura Francobolli con codice a barre | Valore stimato* |
|---|---|---|---|---|---|
| Carnevale di Fano | € 0,60 | 1 | 12-gen | 100.000 | € 2,50 |
| Campionati del Mondo di Sci Nordico | € 0,85 | 1 | 01-feb | 120.000 | € 2,50 |
| Carnevale Termitano | € 0,60 | 1 | 04-feb | 100.000 | € 2,50 |
| Posta italiana €0,25 | € 0,25 | 1 | 13-feb | n.d. | € 1,00 |
| Anna Maria Luisa dè Medici | € 3,60 | 1 | 18-feb | 128.000 | € 5,00 |
| Mattia Preti | € 0,70 | 1 | 23-feb | 200.000 | € 2,00 |
| Posta italiana €0,70 (coppia) | € 0,70 | 2 | 01-mar | n.d. | € 2,50 |
| Paolo Paschetto | € 0,70 | 1 | 09-mar | 200.000 | € 2,00 |
| Gabriele d’Annunzio | € 0,70 | 1 | 12-mar | 200.000 | € 2,00 |
| Aeronautica Militare | € 0,70 | 1 | 28-mar | 40.000 | € 12,50 |
| Parchi, giardini ed orti botanici d’Italia | € 0,70 | 3 | 05-apr | 200.000 | € 6,00 |
| Pontificato di Sua Santità Francesco | € 0,70 | 1 | 02-mag | 356.000 | € 1,50 |
| Politecnico di Milano | € 0,70 | 1 | 07-mag | 120.000 | € 2,50 |
| Emissione PostEurop: il veicolo del portalettere | € 0,70 – € 0,85 | 2 | 09-mag | 180.000 | € 5,00 |
| Teatro Comunale di Bologna | € 0,70 | 1 | 14-mag | 200.000 | € 2,00 |
| Questure d’Italia | € 0,70 | 1 | 16-mag | 200.000 | € 2,00 |
| Arte orafa italiana | € 0,70 | 2 | 18-mag | 500.000 | € 4,00 |
| “Lo Sport italiano” dedicato al Dinghy 12’ | € 0,70 | 1 | 22-mag | 200.000 | € 2,00 |
| 50° Raduno dei sommergibilisti in Catania | € 0,70 | 1 | 23-mag | 200.000 | € 2,00 |
| Club Alpino Italiano | € 0,70 | 1 | 25-mag | 120.000 | € 2,50 |
| Agenzia Italiana del Farmaco | € 0,70 | 1 | 03-giu | 120.000 | € 2,50 |
| Giovanni Boccaccio | € 0,70 | 1 | 05-giu | 120.000 | € 2,50 |
| Sacro Eremo di Camaldoli | € 0,70 | 1 | 11-lug | 208.000 | € 2,00 |
| Posta Italiana €0,85 | € 0,85 | 1 | 10-ago | n.d. | € 2,00 |
| Posta Italiana €1,90 | € 1,90 | 1 | 10-ago | n.d. | € 4,00 |
| Posta Italiana €3,60 | € 3,60 | 1 | 21-set | n.d. | € 6,00 |
| Campionati del Mondo di Ciclismo su Strada | € 0,70 | 1 | 21-set | 235.000 | € 2,00 |
| Giuseppe Verdi | € 0,70 | 1 | 10-ott | 146.000 | € 2,50 |
| Emilio Greco | € 0,70 | 1 | 11-ott | 216.000 | € 2,00 |
| Il Vino DOCG 2013 | € 0,70 | 1 | 18-ott | 1.000.000 | € 1,50 |
| Giornata della Filatelia 2013 | € 0,70 | 2 | 18-ott | 200.000 | € 2,00 |
| Campionato italiano di Calcio Juve 2013 | € 0,70 | 1 | 19-ott | 300.000 | € 2,00 |
| Anno Archimedeo | € 0,70 | 1 | 19-ott | 120.000 | € 2,50 |
| Natale – soggetto religioso | € 0,70 | 1 | 20-ott | 314.286 | € 2,00 |
| Natale – soggetto laico | € 0,85 | 1 | 20-ott | 244.460 | € 2,50 |
| Teatro Sociale di Como | € 0,70 | 1 | 28-ott | 200.000 | € 2,00 |
| Teatro “ La Fenice” di Venezia | € 0,70 | 1 | 09-nov | 200.000 | € 2,00 |
| Associazione Civita | € 0,70 | 1 | 15-nov | 100.000 | € 2,50 |
| Il Turismo | € 0,70 | 4 | 16-nov | 200.000 | € 6,00 |
| Il Turismo – ENIT | € 0,70 | 1 | 16-nov | 140.000 | € 2,50 |
| Rita Levi-Montalcini | € 0,70 | 1 | 16-nov | 120.000 | € 2,50 |
| Giuseppe Gioachino Belli | € 0,85 | 1 | 23-nov | 144.000 | € 2,50 |
| Cola di Rienzo | € 0,70 | 1 | 23-nov | 120.000 | € 2,50 |
| Patrimonio Artistico e culturale italiano | € 0,70 | 5 | 30-nov | 390.000 | € 7,50 |
| Uccelli delle Alpi | € 0,70 | 1 | 04-dic | 250.000 | € 2,00 |
| Adnkronos | € 0,70 | 1 | 04-dic | 100.000 | € 2,50 |
* Valore puramente indicativo della rarità del francobollo.
Francobolli codice a barre 2013
ultima modifica: 2013-04-26T10:53:55+00:00
da

Commenti recenti