Il catalogo Francobolli codice a barre 2014 riporta la tiratura complessiva dei francobolli con codice a barre per ciascuna emissione nonché un valore commerciale stimato secondo la sua rarità e reperibilità.
| Emissione | Valore facciale | N° valori | Data emissione | Tiratura Francobolli con codice a barre | Valore stimato* |
|---|---|---|---|---|---|
| Concistoro | € 0,70 | 1 | 22-feb | 194.000 | € 1,50 |
| Martino Martini | € 0,85 | 1 | 08-mar | 124.000 | € 2,00 |
| Bramante | € 0,70 | 1 | 22-mar | 194.000 | € 1,50 |
| Michelangelo | € 0,70 | 1 | 23-mar | 100.000 | € 2,00 |
| I.S.P.I. | € 0,70 | 1 | 27-mar | 124.000 | € 2,00 |
| Galileo Galilei | € 0,70 | 1 | 05-apr | 56.000 | € 2,00 |
| Città Nuova di Bari | € 0,70 | 1 | 23-apr | 120.000 | € 2,00 |
| Canonizzazione Giovanni XXIII | € 0,70 | 1 | 24-apr | 194.000 | € 1,50 |
| Canonizzazione Giovanni Paolo II | € 0,70 | 1 | 24-apr | 194.000 | € 1,50 |
| Via Claudia Augusta | € 0,70 | 1 | 02-mag | 194.000 | € 1,50 |
| Ponte di Tiberio in Rimini | € 1,90 | 1 | 02-mag | 80.000 | € 3,50 |
| Europa 2014 | € 0,70 – € 0,85 | 2 | 09-mag | 120.000 | € 2,00 |
| Nutella | € 0,70 | 1 | 14-mag | 120.000 | € 2,00 |
| Giardino della Minerva in Salerno | € 0,70 | 1 | 23-mag | 194.000 | € 1,50 |
| Parco dell’Etna | € 0,70 | 1 | 23-mag | 194.000 | € 1,50 |
| Riserva Naturale Statale della Gola del Furlo | € 0,70 | 1 | 23-mag | 194.000 | € 1,50 |
| 40° anniversario della strage di Piazza della Loggia in Brescia | € 0,70 | 1 | 28-mag | 120.000 | € 2,00 |
| Biblioteca Nazionale Braidense in Milano | € 0,70 | 1 | 31-mag | 120.000 | € 2,00 |
| Biblioteca Oliveriana in Pesaro | € 0,70 | 1 | 31-mag | 120.000 | € 2,00 |
| Collegio Tulliano di Arpino | € 0,70 | 1 | 31-mag | 120.000 | € 2,00 |
| Croce Rossa Italiana | € 0,70 | 1 | 04-giu | 120.000 | € 2,00 |
| 75° ann. conv. int.le tra l’Italia e la Repubblica di San Marino | € 0,70 | 1 | 05-giu | 194.000 | € 1,50 |
| Comitato Olimpico Nazionale Italiano | € 0,70 | 1 | 07-giu | 120.000 | € 2,00 |
| Enrico Berlinguer | € 0,70 | 1 | 11-giu | 120.000 | € 2,00 |
| Silvano Arieti | € 0,70 | 1 | 28-giu | 120.000 | € 2,00 |
| Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea | € 0,70 | 1 | 01-lug | 120.000 | € 2,00 |
| Policlinico Gemelli in Roma | € 0,70 | 1 | 07-lug | 120.000 | € 2,00 |
| San Camillo de Lellis | € 0,70 | 1 | 14-lug | 120.000 | € 2,00 |
| Turistica 2014 | € 0,70 | 1 | 19-lug | 194.000 | € 1,50 |
| Manifesto ENIT | € 0,70 | 1 | 19-lug | 120.000 | € 2,00 |
| 1500° anniversario dell’elezione di Papa Ormisda | € 0,70 | 1 | 20-lug | 80.000 | € 2,50 |
| Campionato italiano di calcio di serie A juve 2014 | € 0,70 | 1 | 01-ago | 300.000 | € 1,50 |
| AGESCI nel 40° anniversario della fondazione | € 0,70 | 1 | 07-ago | 194.000 | € 1,50 |
| Augusto Imperatore | € 0,70 | 1 | 19-ago | 194.000 | € 1,50 |
| San Pio X | € 0,70 | 1 | 20-ago | 120.000 | € 2,00 |
| Gazzetta di Mantova | € 0,70 | 1 | 01-set | 120.000 | € 2,00 |
| Giro della Rua di Vicenza | € 0,70 | 1 | 06-set | 60.000 | € 2,50 |
| Laboratori Nazionali di Fisica Nucleare | € 0,70 | 1 | 16-set | 150.000 | € 2,50 |
| XVII Campionato mondiale di pallavolo femminile | € 0,70 | 1 | 23-set | 194.000 | € 1,50 |
| Fondazione Vajont | € 0,70 | 1 | 09-ott | 57.142 | € 2,50 |
| Villa Nobel a Sanremo | € 0,70 | 1 | 25-ott | 57.142 | € 2,50 |
| Costa dei Trabocchi | € 0,70 | 1 | 25-ott | 57.142 | € 2,50 |
| Capanne celtiche di Fiumalbo | € 0,70 | 1 | 25-ott | 64.000 | € 2,50 |
| Ponte Real Ferdinando sul Garigliano | € 0,70 | 1 | 25-ott | 64.000 | € 2,50 |
| il Vino DOCG 2014 | € 0,80 | 1 | 22-nov | 800.000 | € 1,00 |
| Giacinto Callipo | € 0,80 | 1 | 29-nov | 57.142 | € 2,50 |
| Industria della paglia di Firenze | € 0,80 | 1 | 29-nov | 57.142 | € 2,50 |
| Posta Italiana” € 0,80 | € 0,80 | 1 | 01-dic | nd | € 1,50 |
| Posta Italiana” € 0,95 | € 0,95 | 1 | 01-dic | nd | € 2,00 |
| Natale Laico 2014 | € 0,95 | 1 | 01-dic | 66.660 | € 2,50 |
| Natale Religioso 2014 | € 0,80 | 1 | 01-dic | 107.142 | € 2,00 |
| Giornata della filatelia 2014 | € 0,80 | 1 | 06-dic | 160.000 | € 2,00 |
| Giuseppe Mercalli | € 0,80 | 1 | 15-dic | 35.556 | € 2,50 |
| “San Marco 1”, primo satellite italiano | € 0,80 | 1 | 15-dic | 35.556 | € 2,50 |
* Valore puramente indicativo della rarità del francobollo.
Francobolli codice a barre 2014
ultima modifica: 2016-10-12T09:57:15+00:00
da

Commenti recenti