<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Il francobollo con codice a barre più raro&#8230;finora</title>
	<atom:link href="https://www.francobolliefilatelia.com/il-francobollo-con-codice-a-barre-piu-raro-finora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.francobolliefilatelia.com/il-francobollo-con-codice-a-barre-piu-raro-finora/</link>
	<description>Il sito dedicato ai collezionisti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jul 2025 12:25:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.31</generator>
	<item>
		<title>Di: RAFFAELE CASCONE</title>
		<link>https://www.francobolliefilatelia.com/il-francobollo-con-codice-a-barre-piu-raro-finora/#comment-3160</link>
		<dc:creator><![CDATA[RAFFAELE CASCONE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 19:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.francobolliefilatelia.com/?p=1548#comment-3160</guid>
		<description><![CDATA[Se si considerano diversi gli stessi francobolli con barre a destra o sinistra, in alto o in basso, allora i meno numerosi sono i seguenti:
12-7-2011       Compasso d’oro	        30mila destra + 30mila sinistra
23-7-2011       Turistica: Tarvisio	40mila alto + 40mila basso
23-7-2011	Turistica: Sirolo	40mila alto + 40mila basso
23-7-2011	Turistica: Sepino	40mila alto + 40mila basso
23-7-2011	Turistica: Bosa	        40mila alto + 40mila basso
26-8-2011  	Mastrogiurato Lanciano	30mila destra + 30mila sinistra
31-3-2012	Fracchie      	        50mila destra + 50mila sinistra
7-12-2012	‘Ndocciata di Agnone    50mila destra + 50mila sinistra
12-1-2013	Carnevale Fano	        50mila destra + 50mila sinistra
4-2-2013	Carnevale Termitano	50mila destra + 50mila sinistra
Per non parlare dell &quot;giornata della filatelia&quot; del 12-10-2012 che ha lo stesso codice su 2 valori diversi 40mila a dx + 40mila a sx.
In sostanza c&#039;è da sbizzarrirsi con i &quot;barre&quot;.
Cordiali saluti.
Raffaele CASCONE]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se si considerano diversi gli stessi francobolli con barre a destra o sinistra, in alto o in basso, allora i meno numerosi sono i seguenti:<br />
12-7-2011       Compasso d’oro	        30mila destra + 30mila sinistra<br />
23-7-2011       Turistica: Tarvisio	40mila alto + 40mila basso<br />
23-7-2011	Turistica: Sirolo	40mila alto + 40mila basso<br />
23-7-2011	Turistica: Sepino	40mila alto + 40mila basso<br />
23-7-2011	Turistica: Bosa	        40mila alto + 40mila basso<br />
26-8-2011  	Mastrogiurato Lanciano	30mila destra + 30mila sinistra<br />
31-3-2012	Fracchie      	        50mila destra + 50mila sinistra<br />
7-12-2012	‘Ndocciata di Agnone    50mila destra + 50mila sinistra<br />
12-1-2013	Carnevale Fano	        50mila destra + 50mila sinistra<br />
4-2-2013	Carnevale Termitano	50mila destra + 50mila sinistra<br />
Per non parlare dell &#8220;giornata della filatelia&#8221; del 12-10-2012 che ha lo stesso codice su 2 valori diversi 40mila a dx + 40mila a sx.<br />
In sostanza c&#8217;è da sbizzarrirsi con i &#8220;barre&#8221;.<br />
Cordiali saluti.<br />
Raffaele CASCONE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching 15/24 queries in 0.012 seconds using disk

Served from: www.francobolliefilatelia.com @ 2025-11-24 09:58:29 by W3 Total Cache
-->