<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Le due tirature del francobollo €0,60 di Posta Italiana</title>
	<atom:link href="https://www.francobolliefilatelia.com/le-due-tirature-del-francobollo-di-posta-italiana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.francobolliefilatelia.com/le-due-tirature-del-francobollo-di-posta-italiana/</link>
	<description>Il sito dedicato ai collezionisti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jul 2025 12:25:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.31</generator>
	<item>
		<title>Di: Maria Citarella</title>
		<link>https://www.francobolliefilatelia.com/le-due-tirature-del-francobollo-di-posta-italiana/#comment-33089</link>
		<dc:creator><![CDATA[Maria Citarella]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 19:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.francobolliefilatelia.com/?p=815#comment-33089</guid>
		<description><![CDATA[Ciao...io posseggo la seconda serie della foto, non so se ti riferisci a questo?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao&#8230;io posseggo la seconda serie della foto, non so se ti riferisci a questo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Etienne PEREMANS</title>
		<link>https://www.francobolliefilatelia.com/le-due-tirature-del-francobollo-di-posta-italiana/#comment-30642</link>
		<dc:creator><![CDATA[Etienne PEREMANS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 10:47:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.francobolliefilatelia.com/?p=815#comment-30642</guid>
		<description><![CDATA[Anche il francobollo a 1,50 € in questa serie è stato ristampato (nuova incisione). Chi ha informazioni? Sono stati ristampati altri valori di questa serie?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche il francobollo a 1,50 € in questa serie è stato ristampato (nuova incisione). Chi ha informazioni? Sono stati ristampati altri valori di questa serie?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Scovata la seconda tiratura del francobollo di Posta Italiana da €0,70 &#171; Francobolli e Filatelia &#8211; Il sito dedicato ai collezionisti</title>
		<link>https://www.francobolliefilatelia.com/le-due-tirature-del-francobollo-di-posta-italiana/#comment-3429</link>
		<dc:creator><![CDATA[Scovata la seconda tiratura del francobollo di Posta Italiana da €0,70 &#171; Francobolli e Filatelia &#8211; Il sito dedicato ai collezionisti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2013 10:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.francobolliefilatelia.com/?p=815#comment-3429</guid>
		<description><![CDATA[[...] Come già accaduto qualche tempo fa per il fratello minore da €0,60, anche in questo caso è possibile ammirare la diversa tonalità degli inchiostri utilizzati. Sin dal primo giorno di emissione, il colore della busta che spicca il volo ha avuto una colorazione blu-grigiastra. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Come già accaduto qualche tempo fa per il fratello minore da €0,60, anche in questo caso è possibile ammirare la diversa tonalità degli inchiostri utilizzati. Sin dal primo giorno di emissione, il colore della busta che spicca il volo ha avuto una colorazione blu-grigiastra. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching 16/26 queries in 0.021 seconds using disk

Served from: www.francobolliefilatelia.com @ 2025-11-25 06:49:33 by W3 Total Cache
-->